コンテンツ名をクリックすると詳細ページに移動します。
※スマートフォンでご覧の方は画面を横にすると見やすくなります
市民体育館 | 下宿地域市民センター | |||||
競技場 | 柔剣道場 |
第1・第2 集会室 |
第1会議室 |
第2会議室 |
第3集会室 |
|
8:30 |
受付 |
受付 |
||||
8:40 | ||||||
8:50 | ||||||
9:00 | 受付 | 受付 | 受付 | |||
9:10 |
||||||
9:20 | ||||||
9:30 | ||||||
9:40 | ||||||
9:50 | ||||||
10:00 | 受付 | 受付 | ||||
10:10 | ||||||
10:20 | ||||||
10:30 | 受付 | リトミック教室 | 受付 | |||
10:40 | ||||||
10:50 | 受付 | |||||
11:00 | エクササイズ | 受付 | ||||
11:10 | ||||||
11:20 | リトミック教室 | |||||
11:30 | 受付 | |||||
11:40 | ||||||
11:50 | ||||||
12:00 | ||||||
12:10 | ||||||
12:20 | ||||||
12:30 | 受付 | 受付 | ||||
12:40 | 受付 | 受付 | ||||
12:50 | ||||||
13:00 | ||||||
13:10 | 受付 | レジン教室 | ||||
13:20 | ||||||
13:30 | ||||||
13:40 | ||||||
13:50 | ||||||
14:00 | ||||||
14:10 | 受付 | |||||
14:20 | 受付 | |||||
14:30 | ||||||
14:40 | 受付 | |||||
14:50 | 受付 | |||||
15:00 | ||||||
15:10 | ||||||
15:20 | 親子英会話教室 | |||||
15:30 | ||||||
15:40 | ||||||
15:50 | ||||||
16:00 | ||||||
16:10 |
||||||
16:20 | ||||||
16:30 | ||||||
16:40 | ||||||
16:50 | ||||||
17:00 |